元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
78290-428HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 620:¥4.57 1,000:¥4.18 2,000:¥3.94 5,000:¥3.56 10,000:¥3.42 |
68632-106HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1,850:¥1.82 2,000:¥1.66 5,000:¥1.62 10,000:¥1.55 |
68652-408HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1,800:¥1.57 2,000:¥1.11 |
68715-146HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 220:¥19.60 250:¥18.35 500:¥15.94 1,000:¥15.39 2,000:¥14.90 |
類(lèi)別: | 未定義的類(lèi)別 >> 集管和線殼 |
---|---|
描述: | 集管和線殼 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類(lèi) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | |
系列 | |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | |
節(jié)距 | |
位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
排數(shù) | |
安裝風(fēng)格 | |
安裝角 | |
端接類(lèi)型 | |
外殼材料 | |
觸點(diǎn)材料 | |
觸點(diǎn)電鍍 | |
制造商 | FCI |