元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
6-1906099-9 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 FO C/A LC GRY LC XG AQU | 可訂貨 | 1:¥1,259.80 5:¥1,121.80 |
2-1906059-3 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 FO C/A LC AQU LC 62.5 ORN | 可訂貨 | 1:¥649.15 25:¥590.16 50:¥540.96 100:¥499.35 |
1-1918670-3 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 C/A XG MT-RJ YS TO LC | 可訂貨 | |
5-1828268-0 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 FO C/A MTRJ MTRJ AQU 50/125 ORN | 可訂貨 | 1:¥861.74 5:¥777.98 |
1-1907380-6 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 FO C/A SC LC 50/125 ORN | 可訂貨 | 1:¥488.38 25:¥444.02 50:¥406.96 100:¥375.71 |
6-6754271-3 | TE Connectivity | 光纖線纜組件 FO C/A MPO BLU 62.5 ORN | 可訂貨 | 1:¥17,675.45 5:¥15,957.01 |
類別: | 原型開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 >> 光纖線纜組件 |
---|---|
描述: | 光纖線纜組件 FO C/A LC GRY LC XG AQU |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | TE Connectivity |
模式 | |
端口類型 | |
應(yīng)用 | |
連接器端口 A | |
連接器端口 B | |
電纜類型 | |
纖維類型 | |
長(zhǎng)度 | |
纖維數(shù)量 | |
套圈材料 |