元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
S2V20-7000 | Shindengen | 整流器 VRM=200 IFSM=60 | 可訂貨 |
類別: | RF/IF 和 RFID >> 整流器 |
---|---|
描述: | 整流器 VRM=200 IFSM=60 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Shindengen |
產(chǎn)品 | Standard Recovery Rectifiers |
配置 | Single |
反向電壓 | 200 V |
正向電壓下降 | 1.05 V |
恢復(fù)時(shí)間 | |
正向連續(xù)電流 | 1.7 A |
最大浪涌電流 | 60 A |
反向電流 IR | 10 uA |
安裝風(fēng)格 | Through Hole |
封裝 / 箱體 | AX-10 |
封裝 | Tray |