元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
512D476U050CD4DSR99 | Vishay/Sprague | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 | 663 | 1:¥72.38 10:¥60.38 25:¥45.33 50:¥38.16 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 |
---|---|
描述: | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Vishay/Sprague |
引線類型 | |
電容 | 47 uF |
容差 | 20 % |
電壓額定值 | 50 V |
工作溫度范圍 | - 40 C to + 85 C |
端接類型 | Radial |
外殼直徑 | 0.394 in |
外殼長度 | 0.63 in |
引線間隔 | 0.197 in |
產(chǎn)品 | General Purpose Electrolytic Capacitors |
封裝 |