元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
C762RJT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 C7 62R 5% AMMO PK | 可訂貨 | 250:¥4.66 500:¥4.66 1,000:¥4.03 5,000:¥3.54 10,000:¥3.06 |
ER5820KJT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 20 KOhms 7W 100PPM | 可訂貨 | 1,000:¥5.04 4,000:¥5.00 |
SQPW10R22J | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 SQP10 R22 5% WIRE | 可訂貨 | 1,000:¥1.73 5,000:¥1.41 |
C3A7K5JT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 C3A 7K5 5% AMMO PK | 可訂貨 | 500:¥3.46 |
SQMW72R2J | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 SQM7 2R2 5% (WIRE) | 可訂貨 | 500:¥1.54 |
ER582R2JT | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 2.2 Ohms 7W 150PPM | 可訂貨 | 1,000:¥4.31 4,000:¥3.71 8,000:¥3.70 |
SQBW2022RJ | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 | 可訂貨 | 1,000:¥5.83 4,000:¥5.03 |
FSQ3120RJ | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 FSQ3 120R 5% | 可訂貨 | 1,000:¥1.41 |
SBCHE65K6J | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 透孔 BCHE 7 W 5K6 5% | 可訂貨 | 1,000:¥2.01 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 線繞電阻器 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | IRC |
電阻 | 6.8 kOhms |
容差 | 5 % |
功率額定值 | 10 W |
溫度系數(shù) | 75 PPM / C |
系列 | W20 |
端接類型 | Axial |
工作溫度范圍 | - 55 C to + 350 C |
尺寸 | 8 mm Dia. x 38 mm L |
封裝 | Bulk |
產(chǎn)品 | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel |