元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
40-741-1604-07U | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,137.60 5:¥975.11 10:¥853.19 25:¥682.55 |
311HS001NF2507 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥3,165.24 5:¥2,713.08 10:¥2,373.95 25:¥1,899.09 |
GTR64-14N-ACS1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 90DEG STRAIN RELIEF QWIKTY | 可訂貨 | 1:¥969.04 5:¥830.55 10:¥726.78 25:¥581.39 |
M85049/57H16W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 45 DEG STRAIN RELIEF SIZE 16 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥1,388.07 5:¥1,189.77 10:¥1,041.07 25:¥832.83 |
GTR107G16M98 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,740.25 5:¥1,491.64 10:¥1,305.14 25:¥1,044.11 |
311FA001NF0802 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LO PROFILE 90DEG | 可訂貨 | 1:¥3,522.17 5:¥3,019.03 10:¥2,641.60 25:¥2,113.26 |
M85049/49-2-8A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 STRAIN RLF SH SZ 08 NON SELF LK ANODIZE | 可訂貨 | 1:¥418.90 5:¥359.77 10:¥314.43 25:¥251.57 |
M85049/55N20W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 R/A STRAIN RELIEF SIZE 20 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥1,225.23 5:¥1,050.18 10:¥918.94 25:¥735.13 |
206-0030-016 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,261.80 5:¥1,081.58 10:¥946.34 25:¥757.07 |
GTR116G22N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,331.36 5:¥1,141.19 10:¥998.50 25:¥798.81 |
319HS066NF1503-2 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,216.26 5:¥1,042.52 10:¥912.18 25:¥729.74 |
GTR00P20-99 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥436.98 5:¥374.60 10:¥327.75 25:¥262.20 |
319AK067NF2010-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥5,498.27 5:¥4,712.77 10:¥4,123.65 25:¥3,298.89 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
產(chǎn)品 | Strain Reliefs |
類型 | |
MIL 類型 | |
系列 | |
外殼大小 | |
匹配樣式 | |
主體材料 | |
主體類型 |