元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
311AC011NF2406 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥5,423.61 5:¥4,648.81 10:¥4,067.69 25:¥3,254.11 |
311AS001NF1603 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥2,836.80 5:¥2,431.49 10:¥2,127.55 25:¥1,702.02 |
206-0125-280 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥6,487.86 5:¥5,560.99 10:¥4,865.88 |
319GS067NF1306-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥2,861.43 5:¥2,452.67 10:¥2,146.04 25:¥1,716.86 |
GTR64-20M-ACS1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 90DEG STRAIN RELIEF QWIKTY | 可訂貨 | 1:¥1,015.75 5:¥870.64 10:¥761.76 25:¥609.41 |
M85049/62-12N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 SHRINK BOOT ADAPTR SH SZ 12 NI | 可訂貨 | 1:¥741.89 5:¥637.15 10:¥556.97 25:¥445.53 |
620HS003N19 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 STRAIGHT STRN RELIEF ROTATE COUP STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥685.58 5:¥587.67 10:¥514.19 25:¥411.31 |
NAJ2RFI-12-4 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥2,479.86 5:¥2,125.61 10:¥1,859.90 25:¥1,487.92 |
359-5027-040 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥897.69 5:¥769.49 10:¥673.30 25:¥538.61 |
2698375-2 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥700.83 5:¥600.71 10:¥525.64 25:¥420.49 |
MA3417-36N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,375.65 5:¥1,179.14 10:¥1,031.76 25:¥825.38 |
319HS048-1511-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥6,714.94 5:¥5,755.70 10:¥5,036.24 |
M85049/55H18W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 R/A STRAIN RELIEF SIZE 18 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥1,442.38 5:¥1,236.34 10:¥1,081.78 25:¥865.40 |
311HS001NF1708 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,223.16 5:¥1,107.73 10:¥1,012.23 25:¥931.91 50:¥760.52 |
10080930-101 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥935.64 5:¥801.99 10:¥701.73 25:¥561.38 |
319AL067NF1812-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥5,582.51 5:¥4,785.01 10:¥4,186.85 |
713S044M0909ATRD | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥4,376.19 5:¥3,758.57 10:¥3,285.44 25:¥2,628.28 |
319FA001NF1003-24 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 SHLD SOCK SHRNK BOOT ADAPTER ROTATE 90DEG | 可訂貨 | 1:¥3,522.86 5:¥3,019.58 10:¥2,642.15 25:¥2,113.68 |
713-033N0910A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥3,817.98 5:¥3,272.53 10:¥2,863.43 25:¥2,290.73 |
M85049/56-08W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 Straight Cable Tie | 可訂貨 | 1:¥209.21 5:¥188.30 10:¥171.19 25:¥156.91 |
GS85049/66-10NF | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥743.48 5:¥638.53 10:¥558.14 25:¥446.50 |
M85049/57-16N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 QWIKTY RLF 45DEG SH SZ 16 NI | 可訂貨 | 1:¥777.63 5:¥667.85 10:¥583.81 25:¥466.99 |
310HS003NF2305-7 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥2,381.74 5:¥2,041.50 10:¥1,786.27 25:¥1,428.99 |
5935-047-1W10 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,662.21 5:¥1,424.78 10:¥1,246.69 25:¥997.33 |
GTR1031-18T | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,942.21 5:¥1,664.76 10:¥1,456.66 25:¥1,165.27 |
10639518-21-04 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥2,146.59 5:¥1,839.95 10:¥1,609.98 25:¥1,287.95 |
MA9917-24W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥799.99 5:¥685.72 10:¥599.96 25:¥479.96 |
310AS001NF10D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 SHRINK BOOT ADAPTER RC STRAIGHT DRAIN | 可訂貨 | 1:¥2,511.32 5:¥2,152.59 10:¥1,883.56 25:¥1,506.82 |
GTR42-8NF | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 45DEG QWIKTY STRAIN RELIEF | 可訂貨 | 1:¥929.71 5:¥796.88 10:¥697.25 25:¥557.80 |
類(lèi)別: | 未定義的類(lèi)別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Amphenol Industrial |
產(chǎn)品 | Cable Clamps |
類(lèi)型 | Bushing Cable Clamps |
MIL 類(lèi)型 | MIL-DTL-5015 |
系列 | 97 |
外殼大小 | 24, 28 |
匹配樣式 | Threaded |
主體材料 | Aluminum Alloy |
主體類(lèi)型 | Straight |