元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
620AB044-24 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,790.62 5:¥1,534.84 10:¥1,342.95 25:¥1,074.33 |
M85049/53-14W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 QWIKTY STRN RLF STR SH SZ14 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥511.91 5:¥439.67 10:¥384.33 25:¥307.40 |
GTR115-12N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,210.33 5:¥1,037.42 10:¥907.76 25:¥726.16 |
311HA001M1505 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW PROFILE 90DEG | 可訂貨 | 1:¥3,981.16 5:¥3,412.46 10:¥2,985.84 25:¥2,388.64 |
GS3418S10 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥2,910.08 5:¥2,499.32 10:¥2,184.68 25:¥1,747.77 |
GS85049/38-19W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥768.66 5:¥660.19 10:¥577.05 25:¥461.68 |
M85049/15-25W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 45 DEG STRAIN RELIEF SIZE 25 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥953.37 5:¥817.17 10:¥715.05 25:¥572.01 |
4037621-012 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥691.17 5:¥592.43 10:¥518.40 25:¥414.69 |
10639518-E-03 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥2,012.52 5:¥1,725.00 10:¥1,509.38 25:¥1,207.50 |
311FS001N2408 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥2,941.40 5:¥2,521.26 10:¥2,206.00 25:¥1,764.81 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | Amphenol Industrial |
產品 | Cable Clamps |
類型 | Bushing Cable Clamps |
MIL 類型 | MIL-DTL-5015 |
系列 | 97 |
外殼大小 | 24, 28 |
匹配樣式 | Threaded |
主體材料 | Aluminum Alloy |
主體類型 | Straight |