元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
1G43-007CHA | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥2,805.33 5:¥2,404.58 10:¥2,104.02 25:¥1,683.19 |
GS3418S12-73 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥4,232.53 5:¥3,628.02 10:¥3,174.69 25:¥2,539.75 |
GS85049/69-25M | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥872.71 5:¥749.48 10:¥655.16 25:¥524.06 |
311AA001NF1404T | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW 90DEG BOOT | 可訂貨 | 1:¥4,783.77 5:¥4,100.39 10:¥3,587.79 25:¥2,870.26 |
LS35161-22 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥519.78 5:¥445.53 10:¥389.85 25:¥311.88 |
GS85049/38-11NF | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥721.95 5:¥620.03 10:¥542.00 25:¥433.60 |
M85049/57H18W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 45 DEG STRAIN RELIEF SIZE 18 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥1,423.47 5:¥1,220.13 10:¥1,067.64 25:¥854.08 |
713HL101NF15116 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 METAL 90DEG CONNECT ADAPTER BRASS | 可訂貨 | 1:¥6,615.86 5:¥5,670.70 10:¥4,961.93 |
M85049/60-1W48 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 SHRINK BOOT ADAPTR SH SZ 48 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥1,637.85 5:¥1,406.70 10:¥1,229.58 25:¥983.66 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
產(chǎn)品 | Strain Reliefs |
類型 | |
MIL 類型 | |
系列 | |
外殼大小 | |
匹配樣式 | |
主體材料 | |
主體類型 |