元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
M85049/41-40A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 STRAIN RLF CON SH REF 48 | 可訂貨 | 1:¥3,151.23 5:¥2,706.46 10:¥2,365.73 25:¥1,892.60 |
GS85049/66-22NF | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥878.65 5:¥754.65 10:¥659.57 25:¥527.64 |
13288525 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,201.29 5:¥1,029.69 10:¥901.00 25:¥720.77 |
M85049/69-13N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 SHRINK BOOT ADAPTR SH SZ 13 NI | 可訂貨 | 1:¥741.89 5:¥637.15 10:¥556.97 25:¥445.53 |
M85049/57N24N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 45 DEG STRAIN RELIEF SIZE 24 NICKEL | 可訂貨 | 1:¥1,268.70 5:¥1,087.44 10:¥951.51 25:¥761.21 |
GTR64-14M | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 90DEG STRAIN RELIEF QWIKTY | 可訂貨 | 1:¥664.54 5:¥569.60 10:¥498.39 25:¥398.68 |
M85049/58-16 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 Potting Boot Ring | 可訂貨 | 1:¥719.67 5:¥678.48 10:¥625.00 25:¥593.75 |
G8801-15NF | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥854.15 5:¥732.16 10:¥640.67 25:¥512.53 |
311FS001N1604 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥2,691.90 5:¥2,311.91 10:¥2,021.01 25:¥1,616.74 50:¥1,455.07 |
MA3418-14N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥946.68 5:¥811.51 10:¥710.01 25:¥568.01 50:¥311.47 |
620FA004T16 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 BKSHLL ACCY 90DEG STRN RLF ROTATE COUP | 可訂貨 | 1:¥891.83 5:¥764.45 10:¥668.89 25:¥535.10 |
M85049/57S22A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 QWIKTY RLF 45DEG SH SZ 22 ANODIZE | 可訂貨 | 1:¥1,229.10 5:¥1,055.63 10:¥922.74 25:¥738.16 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應變消除裝置與適配器 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Amphenol Industrial |
產(chǎn)品 | Cable Clamps |
類型 | Bushing Cable Clamps |
MIL 類型 | MIL-DTL-5015 |
系列 | 97 |
外殼大小 | 24, 28 |
匹配樣式 | Threaded |
主體材料 | Aluminum Alloy |
主體類型 | Straight |