元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
359-7007-010 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥598.23 5:¥512.81 10:¥448.71 25:¥358.94 |
311HS057XM1703 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥6,697.76 5:¥5,740.94 10:¥5,023.34 |
310HS029NF13 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,613.63 5:¥1,383.17 10:¥1,210.19 25:¥968.14 |
311HA001M2503 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW PROFILE 90DEG | 可訂貨 | 1:¥4,698.62 5:¥4,027.39 10:¥3,523.97 25:¥2,819.13 |
211-585-9065 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥5,437.68 5:¥4,660.81 10:¥4,078.25 25:¥3,262.60 |
MS17341C5B2 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥8,338.65 5:¥7,147.43 10:¥6,254.02 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
產(chǎn)品 | Strain Reliefs |
類型 | |
MIL 類型 | |
系列 | |
外殼大小 | |
匹配樣式 | |
主體材料 | |
主體類型 |