元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
10-571934-18G | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥621.69 5:¥532.89 10:¥466.30 25:¥373.01 |
10639518-11-02 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,968.57 5:¥1,687.40 10:¥1,476.46 25:¥1,181.14 |
620HS044-17 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,387.94 5:¥1,189.63 10:¥1,040.93 25:¥832.69 |
MS17340C27A1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥13,047.69 5:¥11,183.73 |
GTR108-10M98 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,263.18 5:¥1,082.75 10:¥947.37 25:¥757.90 |
311BS002B1402A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR DC LO PROFILE 90DEG | 可訂貨 | 1:¥1,772.06 5:¥1,518.90 10:¥1,329.08 25:¥1,063.22 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
產(chǎn)品 | Strain Reliefs |
類型 | |
MIL 類型 | |
系列 | |
外殼大小 | |
匹配樣式 | |
主體材料 | |
主體類型 |