元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
M85049/2125W09A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 STRAIN RELIEF BKSHLL SIZE 25 CLAMP SIZE 9 | 可訂貨 | 1:¥3,098.58 5:¥2,655.95 10:¥2,323.92 25:¥1,859.14 |
360FA001N2212H | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,829.26 5:¥1,656.69 10:¥1,513.86 25:¥1,393.73 50:¥1,137.40 |
390FA002M2210H | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 SUB CBL SEAL RLF DC LOW 90DEG HEAVY | 可訂貨 | 1:¥6,369.11 5:¥5,459.21 10:¥4,776.80 |
440HJ069NF1132 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 R/A Backshell Sz 11 | 可訂貨 | 1:¥5,554.09 5:¥4,770.18 10:¥4,169.74 |
189HS037M1109-10 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 ENV BS BAND STRAIN RELIEF STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥4,155.25 5:¥3,561.57 10:¥3,116.39 25:¥2,493.11 |
M85049/114S08TW01-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,671.39 5:¥4,861.19 10:¥4,253.51 |
440LS030N1605-2 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BND/SHRNK BOOT ADPTR RC STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥1,878.32 5:¥1,609.98 10:¥1,408.70 25:¥1,126.98 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 STRAIN RELIEF BKSHLL SIZE 25 CLAMP SIZE 9 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
MIL 類型 | MIL-DTL-38999 III, IV |
系列 | AS85049 |
產品類型 | Non-Environmental Backshells |
外殼類型 | |
外殼大小 | |
外殼材質 |