元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
P-21040-18 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥3,502.03 5:¥3,001.71 10:¥2,626.49 25:¥2,101.19 |
M85049/43S18A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 STRAIN RELIEF SZ 18 BLACK ANODIZE | 可訂貨 | 1:¥937.50 5:¥803.57 10:¥703.11 25:¥562.49 |
440HC030NF1303 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 COMMERCIAL | 可訂貨 | 1:¥1,149.95 5:¥1,041.49 10:¥951.72 25:¥876.16 50:¥715.05 |
NB-FCT-14N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,337.01 5:¥1,146.02 10:¥1,002.78 25:¥802.19 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Amphenol Industrial |
產(chǎn)品 | Cable Clamps |
類型 | Bushing Cable Clamps |
MIL 類型 | MIL-DTL-5015 |
系列 | 97 |
外殼大小 | 24, 28 |
匹配樣式 | Threaded |
主體材料 | Aluminum Alloy |
主體類型 | Straight |