元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
B41041A6224M16 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 0,22 F 50V 5x11 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 12,600:¥0.138 |
B43858C4335M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 3.3UF 350V SINGLE ENDED | 可訂貨 | 4,400:¥2.23 10,000:¥2.05 20,000:¥1.90 |
B41858D5478M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 4700UF 25V Single Ended | 可訂貨 | 340:¥11.52 500:¥10.42 1,000:¥9.59 2,000:¥8.76 |
B41043A4337M8 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 330 F 16V 8X15 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 6,700:¥0.787 9,000:¥0.752 12,000:¥0.731 |
B41022A6475M8 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 4,7 F 50V 5X7 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 12,600:¥0.138 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 |
---|---|
描述: | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 0,22 F 50V 5x11 SINGLE ENDED |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | EPCOS |
引線類型 | |
電容 | 0.22 uF |
容差 | 20 % |
電壓額定值 | 50 V |
工作溫度范圍 | - 40 C to + 105 C |
端接類型 | Radial |
外殼直徑 | 5 mm |
外殼長度 | 11 mm |
引線間隔 | |
產(chǎn)品 | |
封裝 | Ammo Pack |