元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
B41896W5107M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) AL-ELKO 100UF 25V SINGLE ENDED | 可訂貨 | 3,650:¥2.82 10,000:¥2.58 20,000:¥2.37 |
B43851A1226M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) 22UF 160V AL-ELKO SINGLE ENDED | 可訂貨 | 5,250:¥2.57 10,000:¥2.35 20,000:¥2.16 |
B41851A9337M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) AL-ELKO 330UF 100V SINGLE ENDED | 可訂貨 | 940:¥8.83 1,000:¥8.21 2,500:¥7.52 5,000:¥6.97 |
B41858A4108M1 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) AL-ELKO SINGLE ENDED 1000UF 16V | 可訂貨 | 2,950:¥1.47 3,000:¥1.38 6,000:¥1.29 9,000:¥1.24 12,000:¥1.21 |
B43041F2826M | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) 82 F 250V 16x25 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 2,550:¥2.95 |
類(lèi)別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) |
---|---|
描述: | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) AL-ELKO 100UF 25V SINGLE ENDED |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | EPCOS |
引線(xiàn)類(lèi)型 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
工作溫度范圍 | |
端接類(lèi)型 | Radial |
外殼直徑 | |
外殼長(zhǎng)度 | |
引線(xiàn)間隔 | |
產(chǎn)品 | |
封裝 |