元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
B41682A5108T000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) 1000UF 25V AL-ELKO AXIAL LEADED | 可訂貨 | 2,560:¥11.32 3,000:¥10.42 6,000:¥9.52 9,000:¥8.76 |
B41821A7687M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) AL-ELKO 680UF 35V SINGLE ENDED | 可訂貨 | 2,550:¥2.35 5,000:¥2.16 10,000:¥1.99 15,000:¥1.84 25,000:¥1.69 |
B43858A4475M011 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) 4.7UF 350V AL-ELKO SINGLE ENDED | 可訂貨 | 4,360:¥3.91 10,000:¥3.59 20,000:¥3.30 |
B41043A5187M6 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) 180 F 25V 8X15 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 6,700:¥0.787 9,000:¥0.752 12,000:¥0.731 |
B41607A8118M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) 1100UF 63V AL-ELKO SNAP IN | 可訂貨 | 163:¥106.88 500:¥97.15 |
B41022A2336M8 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) 33 F 6,3V 5X7 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 12,600:¥0.138 |
B41888A5107M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) AL-ELKO 100UF 25V SINGLE ENDED | 可訂貨 | 3,650:¥1.91 10,000:¥1.76 20,000:¥1.63 50,000:¥1.49 |
類(lèi)別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) |
---|---|
描述: | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線(xiàn) 1000UF 25V AL-ELKO AXIAL LEADED |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | EPCOS |
引線(xiàn)類(lèi)型 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
工作溫度范圍 | |
端接類(lèi)型 | |
外殼直徑 | |
外殼長(zhǎng)度 | |
引線(xiàn)間隔 | |
產(chǎn)品 | |
封裝 |