元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
88706-435HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥7.59 25:¥6.56 100:¥5.47 250:¥5.35 |
67997-620LF | FCI | 集管和線殼 2X10POS HDR 30AU | 可訂貨 | |
68482-332 | FCI | 集管和線殼 BRKWAY HDR | 可訂貨 | 1:¥56.24 25:¥51.13 100:¥47.06 250:¥42.44 |
68686-423HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥4.69 25:¥4.55 100:¥4.20 250:¥4.04 |
類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類 | |
產(chǎn)品類型 | Receptacles - PCB |
系列 | |
觸點類型 | |
節(jié)距 | |
位置/觸點數(shù)量 | |
排數(shù) | |
安裝風(fēng)格 | |
安裝角 | |
端接類型 | |
外殼材料 | |
觸點材料 | |
觸點電鍍 | |
制造商 | FCI |