元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
77313-187-50LF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 210:¥17.11 250:¥16.70 500:¥16.49 1,000:¥16.35 2,000:¥11.32 |
93287-202HLF | FCI | 集管和線殼 2P HEADER | 8406 | 1:¥0.414 25:¥0.38 100:¥0.366 250:¥0.345 |
92634-118HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥10.07 25:¥8.76 100:¥8.00 250:¥7.66 |
861400062YO9323LF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 4,000:¥0.945 6,000:¥0.794 |
類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類 | |
產(chǎn)品類型 | Receptacles - PCB |
系列 | |
觸點類型 | |
節(jié)距 | |
位置/觸點數(shù)量 | |
排數(shù) | |
安裝風(fēng)格 | |
安裝角 | |
端接類型 | |
外殼材料 | |
觸點材料 | |
觸點電鍍 | |
制造商 | FCI |