元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
SMD-PEN2824-0.033/63/5 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 63V .033uF 5% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 1,500:¥10.49 3,000:¥9.66 6,000:¥9.18 9,000:¥8.63 |
SMDIC03150TA00JQ00 | WIMA | 薄膜電容器 63V .15uF 5% TOL MAX REFLOW 250/C | 可訂貨 | 1,500:¥14.90 3,000:¥13.80 6,000:¥13.04 |
SMD-PEN2824-0.1/100/10 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 100V .1uF 10% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 1,500:¥4.37 3,000:¥4.04 6,000:¥3.82 9,000:¥3.61 |
SMD-PEN5040-2.2/63/10 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 63V 2.2uF 10% TOL MAX REFLOW 240/C | 可訂貨 | 600:¥12.08 1,800:¥12.08 2,400:¥11.18 4,800:¥10.56 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 63V .033uF 5% TOL MAX REFLOW 230/C |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | SMD |
電介質(zhì) | |
電容 | 0.033 uF |
容差 | 5 % |
電壓額定值 | 63 V |
系列 | |
工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
端接類型 | SMD/SMT |
引線間隔 |