元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MS3472L16-8SX | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 AFD 8C 8#12 Skt Recp | 可訂貨 | 1:¥430.97 5:¥419.04 10:¥405.58 25:¥393.02 |
MS3470L20-41PY-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 41P SZ 20 RECPT FLANGE MOUNT PIN | 可訂貨 | 1:¥712.56 5:¥692.76 10:¥670.61 25:¥649.84 |
AFD57-14-19SW-6233 | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 AFD 19C 19#20 Skt Plug LC | 可訂貨 | 1:¥313.47 5:¥304.77 10:¥295.04 25:¥285.87 |
983-0S14-15PN-L | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 15P SZ 14 RECPT FLANGE MOUNT PIN | 可訂貨 | 1:¥589.88 5:¥573.46 10:¥555.17 25:¥537.92 |
EN2997KE61203B8 | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 3P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥669.09 5:¥650.46 10:¥629.69 25:¥610.17 |
AFD51-8-33SW-6140 | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 33P SZ 8 RECPT CABLE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥306.91 5:¥299.05 10:¥277.10 25:¥264.82 |
M83723/74R1002N | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 2P SZ 10 RECPT PANEL MOUNT PIN | 可訂貨 | 1:¥414.41 5:¥402.96 10:¥390.06 25:¥377.98 |
EN2997SE62255AN | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 55P SZ 22 PLUG CABLE MOUNT PIN | 可訂貨 | 1:¥1,164.31 5:¥1,131.95 10:¥1,095.72 25:¥1,061.77 |
EN2997S61412F6 | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 12P SZ 14 PLUG CABLE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥1,014.51 5:¥986.36 10:¥954.82 25:¥925.22 |
EN2997SE02461M6 | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P SZ 24 RECPT FLANGE MOUNT PIN | 可訂貨 | 1:¥1,414.98 5:¥1,396.49 10:¥1,367.79 25:¥1,291.89 |
EN2997SE62041B6 | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 41P SZ 20 PLUG CABLE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥1,013.27 5:¥985.18 10:¥953.65 25:¥924.05 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 AFD 8C 8#12 Skt Recp |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | TE Connectivity / Deutsch |
MIL 類型 | |
系列 | |
產(chǎn)品類型 | |
外殼大小 | |
外殼類型 | |
觸點(diǎn)類型 | |
位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
插入安排 | |
觸點(diǎn)材料 | |
觸點(diǎn)電鍍 | |
安裝角 | |
安裝風(fēng)格 | |
端接類型 | |
電流額定值 |