元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
M85049/109N08KN01-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,152.89 5:¥2,702.45 10:¥2,364.63 25:¥1,891.70 |
BACA19AA14R08N1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥6,836.04 5:¥5,859.48 10:¥5,127.05 |
380MB137NF1407 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 STRAIGHT ENTRY ROTATABLE COUPLING | 可訂貨 | 1:¥4,351.14 5:¥3,729.52 10:¥3,263.36 25:¥2,610.62 |
318HS213NF2507-25 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,894.95 5:¥5,052.80 10:¥4,421.18 |
M85049/109S16KW06-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 SHIELD SOCK BKSHLL STRT SELF LOCKING | 可訂貨 | 1:¥3,541.08 5:¥3,035.24 10:¥2,655.81 25:¥2,124.65 |
380FS019NF2212TA3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF DC LOWSTRT3RING MED DTY | 可訂貨 | 1:¥3,908.64 5:¥3,350.23 10:¥2,931.47 25:¥2,345.17 |
328AJ135XM20 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,391.44 5:¥3,764.02 10:¥3,293.51 25:¥2,634.83 |
M85049/86N20W03 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 45 DEGREE BACKSHELL SIZE 20 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥2,770.35 5:¥2,374.64 10:¥2,077.80 25:¥1,662.21 |
M85049/109N20TN08-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,536.53 5:¥3,031.31 10:¥2,652.36 25:¥2,121.89 |
380AA003M1816M-98Z | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥7,181.73 5:¥6,155.77 10:¥5,386.28 |
440HS030NF1102-2 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BND/SHRNK BOOT ADPTR RC STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥2,035.78 5:¥1,744.94 10:¥1,526.83 25:¥1,221.44 |
M85049/14S25N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,122.77 5:¥964.28 10:¥842.90 25:¥674.27 |
M85049/3624N04B | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ24 CLMP SZ04 NI | 可訂貨 | 1:¥2,567.56 5:¥2,205.24 10:¥1,927.58 25:¥1,542.08 |
M85049/89-19N02 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BANDING BKSHLL 45DEG SZ19 NI | 可訂貨 | 1:¥2,684.03 5:¥2,305.22 10:¥2,015.01 25:¥1,611.98 |
S909-13056-066 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,421.81 5:¥4,647.29 10:¥4,066.38 25:¥3,253.07 |
380HS105NF1920H4 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF RC FULL STRT HVY DUTY | 可訂貨 | 1:¥9,256.63 5:¥7,934.24 10:¥6,942.44 |
440HS030N1505-2 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,076.06 5:¥974.56 10:¥890.51 25:¥819.86 50:¥669.09 |
M85049/89N23W02 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 45 DEGREE BACKSHELL OLIVE DRAB CADMIUM | 可訂貨 | 1:¥2,817.06 5:¥2,414.66 10:¥2,112.78 25:¥1,690.22 |
380HS003B2528M4 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥6,768.14 5:¥5,801.24 10:¥5,076.05 |
340HS001NF11-2N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 ORING SHORT CAP STRT NO ATTACHMENT | 可訂貨 | 1:¥2,598.68 5:¥2,227.46 10:¥1,948.97 25:¥1,559.19 |
387HS156M11 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,721.91 5:¥2,333.10 10:¥2,041.43 25:¥1,633.16 |
M85049/111N14TW05-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,461.83 5:¥4,681.58 10:¥4,096.39 25:¥3,277.09 |
360AS001M1406H4 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV BS STRN RLF ROTATE STRT HVY DUTY | 可訂貨 | 1:¥3,210.57 5:¥2,752.00 10:¥2,407.96 25:¥1,926.34 |
390HS001M0906D4 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 SUB CBL SEAL RLF RC LOW STRT MEDIUM DTY | 可訂貨 | 1:¥6,575.08 5:¥5,635.85 10:¥4,931.29 |
M85049/90-13M02 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BANDING BACKSHELL 90DEG | 可訂貨 | 1:¥3,543.15 5:¥3,037.04 10:¥2,657.40 25:¥2,125.89 |
262A676-8 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,908.94 5:¥4,207.62 10:¥3,681.70 25:¥2,945.33 |
MS3188C56C | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI NONENV BKSHL SHLL SIZE 22 CADMIUM | 可訂貨 | 1:¥2,628.56 5:¥2,257.61 10:¥1,973.33 25:¥1,578.65 |
447HS550NF1914-5B | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥6,944.37 5:¥5,952.29 10:¥5,208.19 |
360AA001B2416A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV BS STRN RLF ROTATE 90DEG MED DTY | 可訂貨 | 1:¥3,839.16 5:¥3,290.75 10:¥2,879.44 25:¥2,303.50 |
440HA002M1507-N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,615.88 5:¥3,099.27 10:¥2,711.91 25:¥2,169.50 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
MIL 類型 | MIL-DTL-83723 |
系列 | AS85049 |
產(chǎn)品類型 | |
外殼類型 | |
外殼大小 | |
外殼材質(zhì) |