元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MS17342C24A1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥12,742.51 5:¥10,922.15 |
M85049/1917N06A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ 17 CLMP SZ 6 | 可訂貨 | 1:¥2,832.31 5:¥2,432.66 10:¥2,126.44 25:¥1,701.13 |
M85049/89N19L03 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BANDING BACKSHELL 45DEG | 可訂貨 | 1:¥4,475.13 5:¥3,835.85 10:¥3,356.37 25:¥2,685.07 |
M85049/117-13TN02-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 SHIELD SOCK BKSHLL 90DEG NON SELF LOCK | 可訂貨 | 1:¥4,649.22 5:¥3,985.10 10:¥3,486.92 25:¥2,789.53 |
MS3416-61GC | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 MS3416 "E" NUT NONSELF LOCKING | 可訂貨 | 1:¥575.39 5:¥494.18 10:¥431.94 25:¥345.55 |
447BS194NF2010 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,676.79 5:¥2,294.39 10:¥2,007.56 25:¥1,606.04 |
M85049/88N23P02 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 STRAIGHT BACKSHELL OLIVE DRAB CADMIUM | 可訂貨 | 1:¥2,779.80 5:¥2,382.71 10:¥2,084.84 25:¥1,667.87 |
400HD011NF1904L | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥6,538.65 5:¥5,604.66 10:¥4,904.04 |
450HA001NF21 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 QWIKTY STRAIN RLF RC 90DEG | 可訂貨 | 1:¥1,309.00 5:¥1,122.01 10:¥981.73 25:¥785.36 |
448HY166Z12306 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥14,227.66 5:¥12,195.20 |
380HS013NF1504A3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 COMMERCIAL | 可訂貨 | 1:¥4,175.19 5:¥3,578.89 10:¥3,131.70 25:¥2,505.39 |
460FS001NF2407F4 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV G-SPRING STRAIN RLF STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥4,503.49 5:¥3,860.14 10:¥3,377.62 25:¥2,702.11 |
447FT325XW2419 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV BAND SLF LCK RC 45DEG ELBOW | 可訂貨 | 1:¥7,235.55 5:¥6,201.86 10:¥5,426.57 |
M85049/3624W05B | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ24 CLMP SZ05 | 可訂貨 | 1:¥2,565.21 5:¥2,203.17 10:¥1,925.79 25:¥1,540.63 |
447HD390NF1107 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥6,394.09 5:¥5,480.60 10:¥4,795.50 |
360HS001B1108M6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV BS STRN RLF ROTATE STRT MED DUTY | 可訂貨 | 1:¥3,816.32 5:¥3,271.15 10:¥2,862.26 25:¥2,289.77 |
M85049/109N12TW01-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,223.47 5:¥2,762.97 10:¥2,417.62 25:¥1,934.07 |
BACA19BJ23AMN | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥736.78 5:¥667.30 10:¥609.75 25:¥561.38 50:¥458.09 |
M85049/111S10TW01-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 SHIELD SOCK BKSHLL 90DEG SELF LOCKING | 可訂貨 | 1:¥5,327.08 5:¥4,566.08 10:¥3,995.31 25:¥3,196.22 |
GA801LC1C173C | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,711.82 5:¥4,895.83 10:¥4,283.87 |
M85049/24-28N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ 36 NI PLTD | 可訂貨 | 1:¥2,181.92 5:¥1,873.97 10:¥1,638.06 25:¥1,310.45 |
447HJ531NF0905 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,877.33 5:¥4,180.64 10:¥3,657.97 25:¥2,926.36 |
440HS031NF1104-4B | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BND/SHRNK BOOT ADPTR DC STRAIGHT BAND | 可訂貨 | 1:¥2,607.23 5:¥2,234.70 10:¥1,955.39 25:¥1,564.30 |
380HS003M1512M4 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,612.58 5:¥3,953.63 10:¥3,459.38 25:¥2,767.52 |
447HS531M1308B | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,550.24 5:¥2,185.85 10:¥1,912.61 25:¥1,530.08 |
447AW325XW1410 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV BAND SLF LCK RC 90DEG ELBOW | 可訂貨 | 1:¥3,947.56 5:¥3,383.62 10:¥2,960.65 25:¥2,368.49 |
390BS002ZN2320A5A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 SUB CBL SEAL RLF DC LOW STRT MED DTY | 可訂貨 | 1:¥7,520.38 5:¥6,446.05 10:¥5,640.27 |
627AA030 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,195.68 5:¥3,596.35 10:¥3,146.81 25:¥2,517.40 |
M85049/10-39W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 STRAIGHT BACKSHELL | 可訂貨 | 1:¥1,644.96 5:¥1,551.67 10:¥1,417.88 25:¥1,305.48 |
360HS002B2112A4 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV BS STRN RLF DIRECT STRT MED DUTY | 可訂貨 | 1:¥2,298.39 5:¥1,970.02 10:¥1,723.76 25:¥1,378.97 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
MIL 類型 | MIL-DTL-22992 |
系列 | |
產(chǎn)品類型 | |
外殼類型 | |
外殼大小 | |
外殼材質(zhì) |