元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
500K1977-3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,841.30 5:¥3,292.54 10:¥2,880.96 25:¥2,304.74 |
M85049/124S25W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 STRAIN RLF STRAIGHT SELF LOCKING | 可訂貨 | 1:¥1,888.94 5:¥1,619.15 10:¥1,416.71 25:¥1,133.33 |
M85049/114-16KN09-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,278.29 5:¥4,524.26 10:¥3,958.74 25:¥3,166.96 |
449AS001NF2212-01-9L | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,393.92 5:¥3,766.16 10:¥3,295.44 25:¥2,636.28 |
440FS030NF1636-3B | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,345.22 5:¥1,218.26 10:¥1,113.25 25:¥1,024.93 50:¥836.49 |
MS3189C72C | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI NONENV BKSHL SHLL SIZE 18 CADMIUM | 可訂貨 | 1:¥3,462.70 5:¥2,973.97 10:¥2,599.58 25:¥2,079.66 |
440MS134NF0604 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BANDIT ADPTR STRT LOW PROFILE | 可訂貨 | 1:¥932.12 5:¥799.02 10:¥699.04 25:¥559.25 |
407HS036M2510L4S | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,678.36 5:¥4,867.19 10:¥4,258.82 |
448HY166Z12506 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥14,227.66 5:¥12,195.20 |
380AA001NC1812H | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF RC LOW PROF 90DEG HVY | 可訂貨 | 1:¥5,141.19 5:¥4,406.69 10:¥3,855.86 25:¥3,084.65 |
440HS030NF1104-3-63 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BND/SHRNK BOOT ADPTR RC STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥3,071.88 5:¥2,633.04 10:¥2,303.91 25:¥1,843.13 |
447HS814XW1711 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,469.27 5:¥3,830.81 10:¥3,351.95 25:¥2,681.55 |
380HS115NF1712A3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF RC LOW STRT MED DUTY | 可訂貨 | 1:¥4,163.12 5:¥3,568.40 10:¥3,122.32 25:¥2,497.80 |
390BS004B1306C3H | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 WATER TIGHT CBL SEAL DC LOW STRT MED DTY | 可訂貨 | 1:¥3,998.07 5:¥3,426.95 10:¥2,998.60 25:¥2,398.85 |
407HJ037M1907G | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,638.54 5:¥4,833.04 10:¥4,228.94 |
463HS001-1101G3-349 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 ENV G-SPRING BS STRN RLF LOW RC STRT | 可訂貨 | 1:¥12,551.51 5:¥10,758.48 |
M85049/24-51W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ 16 | 可訂貨 | 1:¥4,085.28 5:¥3,508.65 10:¥3,067.05 25:¥2,453.57 |
M85049/109N24TN13-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,885.39 5:¥3,330.35 10:¥2,914.08 25:¥2,331.23 |
440AA094M1003 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,365.46 5:¥2,027.50 10:¥1,774.13 25:¥1,419.26 |
M85049/2918N03 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF BS SH SZ 18 CLMP SZ 03 | 可訂貨 | 1:¥2,189.03 5:¥1,880.04 10:¥1,643.37 25:¥1,314.66 |
302-40046-32 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,828.29 5:¥1,567.13 10:¥1,371.24 25:¥1,096.96 |
380DS019N1612DA3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF DC LOWSTRT2RING MED DTY | 可訂貨 | 1:¥3,039.86 5:¥2,605.58 10:¥2,279.90 25:¥1,823.88 |
M85049/25-78N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ 36 NI PLTD | 可訂貨 | 1:¥5,520.97 5:¥4,741.75 10:¥4,144.83 |
M85049/84N24P02 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BANDING BCKSHELL R/A SIZE 24 | 可訂貨 | 1:¥3,759.12 5:¥3,222.16 10:¥2,819.34 25:¥2,255.47 |
380-10068-1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,267.34 5:¥1,943.45 10:¥1,700.51 25:¥1,360.40 |
443AS001NF2002-2 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,440.36 5:¥3,806.04 10:¥3,330.22 25:¥2,664.16 |
450HB039NF19L | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,927.72 5:¥1,652.34 10:¥1,445.83 25:¥1,156.58 |
158510-0007 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥11,707.64 5:¥10,035.64 |
400HD011NF1304L | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,919.87 5:¥2,644.43 10:¥2,416.45 25:¥2,224.63 |
158122 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,311.31 5:¥2,838.32 10:¥2,483.52 25:¥1,986.79 |
類(lèi)別: | 未定義的類(lèi)別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
MIL 類(lèi)型 | |
系列 | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | |
外殼類(lèi)型 | |
外殼大小 | |
外殼材質(zhì) |