元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
LR2F75R | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 75R | 可訂貨 | 16,000:¥0.345 32,000:¥0.297 |
RR02J7K5TB | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 RR02 5% 7K5 AMMO | 可訂貨 | 1,000:¥0.552 5,000:¥0.462 10,000:¥0.40 25,000:¥0.338 |
RR01F249RTB | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 RR01 1% 249R AMMO | 可訂貨 | 5,000:¥0.311 |
H43K09BCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4 3K09 0.1% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥3.81 500:¥3.42 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 金屬薄膜電阻器 |
---|---|
描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 75R |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | TE Connectivity |
電阻 | |
容差 | |
功率額定值 | |
電壓額定值 | |
溫度系數(shù) | |
端接類型 | |
工作溫度范圍 | |
尺寸 | |
封裝 |