元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
LQH43MN2R2M01L | Murata | 固定電感器 1812 2.2uH +/-20% | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 固定電感器 |
---|---|
描述: | 固定電感器 1812 2.2uH +/-20% |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Murata |
電感 | 2.2 uH |
容差 | 20 % |
最大直流電流 | 500 mA |
最大直流電阻 | 0.3 Ohms |
工作溫度范圍 | |
自諧振頻率 | 62 MHz |
Q 最小值 | 20 |
尺寸 | 3.2 mm W x 4.5 mm L x 2.6 mm H |
屏蔽 | |
端接類型 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | 1812 (4532 metric) |