元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
LQH43MN470J01L | Murata | 固定電感器 1812 47uH +/-5% | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 固定電感器 |
---|---|
描述: | 固定電感器 1812 47uH +/-5% |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Murata |
電感 | 470 uH |
容差 | 5 % |
最大直流電流 | 220 mA |
最大直流電阻 | 1.5 Ohms |
工作溫度范圍 | |
自諧振頻率 | 10 MHz |
Q 最小值 | 35 |
尺寸 | 3.2 mm W x 4.5 mm L x 2.6 mm H |
屏蔽 | |
端接類型 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | 1812 (4532 metric) |