元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
600X52037X | CONEC | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥159.80 10:¥143.80 100:¥130.76 500:¥119.85 |
165X17979X | CONEC | D-Sub后殼 DSUB PLST HD F.3W3 COMB CONN/AWG 6-20 | 可訂貨 | 1:¥108.26 10:¥97.43 100:¥88.60 500:¥81.21 |
300X11149X | CONEC | D-Sub后殼 25P D-SUB STR ENTRY METAL HOOD | 可訂貨 | 1:¥48.09 10:¥43.26 100:¥39.33 500:¥36.09 |
165X13239X | CONEC | D-Sub后殼 25P PLASTIC HOOD W/ TWO ENTRIES | 可訂貨 | 1:¥16.15 10:¥13.80 100:¥13.11 500:¥12.42 |
300X10979X | CONEC | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥10.21 10:¥9.18 100:¥8.35 500:¥7.66 |
600X59015X | CONEC | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥101.91 10:¥91.70 100:¥83.35 500:¥76.45 |
165X11949X | CONEC | D-Sub后殼 DSUB PLST HD 9-50POS SNGL/DUAL CBL ENTRY | 可訂貨 | 1:¥84.39 10:¥75.97 100:¥69.07 500:¥63.34 |
165X10279X | CONEC | D-Sub后殼 DSUB CBL2CBL PLST HD STR ENTRY 9-50POS | 可訂貨 | 1:¥105.78 10:¥95.15 100:¥86.53 500:¥79.35 |
類別: | 未定義的類別 >> D-Sub后殼 |
---|---|
描述: | D-Sub后殼 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | CONEC |
類型 | |
電纜引入數(shù)量 | |
電纜引入角 | |
系列 | |
電纜直徑 | |
位置數(shù)量 | |
外殼大小 | |
外殼電鍍 |