元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MAX6322HPUK33A+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6317HUK32DW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6389XS24D6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6726KAZID6+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX706TESA-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6317HUK48DW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6310UK38D1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6830YHUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX820SEJE-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6868UK21D2S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6727KAZGD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316MUK43BY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6321HPUK27AW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6306UK27D1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6802UR46D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6312UK37D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6317HUK38AY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318MHUK42BZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6413UK48-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6717UKZED4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6724UTYFD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318MHUK30CX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316LUK36AZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318LHUK50BZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6320PUK32AW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6310EUK50D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
MAX6318LHUK44CY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6307UK26D1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6725KASHD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6383XR22D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
---|---|
描述: | 監(jiān)控電路 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Maxim Integrated |
監(jiān)測電壓數(shù) | 1 |
監(jiān)測電壓 | 1 V to 5.5 V |
欠電壓閾值 | 3.251 V |
過電壓閾值 | 3.35 V |
輸出類型 | Active High, Active Low, Open Drain, Push-Pull |
人工復位 | Resettable |
監(jiān)視器 | No Watchdog |
電池備用開關(guān) | No Backup |
上電復位延遲(典型值) | 1.4 ms |
電源電壓-最大 | 5.5 V |
最大工作溫度 | + 125 C |
安裝風格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | SOT-23 |
封裝 | Reel |