元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
D1049N14T | Infineon Technologies | 整流器 1.4KV 1.65KA | 可訂貨 |
類別: | RF/IF 和 RFID >> 整流器 |
---|---|
描述: | 整流器 1.4KV 1.65KA |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Infineon Technologies |
產(chǎn)品 | Standard Recovery Rectifiers |
配置 | Single |
反向電壓 | 1400 V |
正向電壓下降 | |
恢復(fù)時(shí)間 | |
正向連續(xù)電流 | 1650 A |
最大浪涌電流 | 24000 A |
反向電流 IR | 60000 uA |
安裝風(fēng)格 | Through Hole |
封裝 / 箱體 | D-5726 |
封裝 | Reel |