元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
S1ZA20-4102 | Shindengen | 整流器 VRM=200 IFSM=30 | 可訂貨 |
類(lèi)別: | RF/IF 和 RFID >> 整流器 |
---|---|
描述: | 整流器 VRM=200 IFSM=30 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Shindengen |
產(chǎn)品 | Standard Recovery Rectifiers |
配置 | Dual Parallel |
反向電壓 | 200 V |
正向電壓下降 | 1.1 V at 0.9 A |
恢復(fù)時(shí)間 | |
正向連續(xù)電流 | 1.1 A |
最大浪涌電流 | 30 A |
反向電流 IR | 10 uA |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | 1Z |
封裝 | Magazine |