元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
B41896W4107M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 AL-ELKO 100UF 16V SINGLE ENDED | 可訂貨 | 3,650:¥2.76 10,000:¥2.54 20,000:¥2.34 |
B43867F2336M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 33UF 250V AL-ELKO SINGLE ENDED | 可訂貨 | 1,090:¥4.35 2,500:¥4.00 5,000:¥3.68 10,000:¥3.38 15,000:¥3.11 |
B41868W8227M000 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 AL-ELKO 220UF 63V SINGLE ENDED | 可訂貨 | 755:¥18.35 1,000:¥16.91 2,000:¥15.59 4,000:¥14.28 |
B43821A2227M001 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 220UF 200V AL-ELKO SINGLE ENDED | 可訂貨 | 440:¥17.66 500:¥16.08 1,000:¥14.70 2,000:¥13.59 |
B41041A6335M16 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 3,3 F 50V 5x11 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 12,600:¥0.138 |
B41004A2477M6 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 470 F 6,3V 8X11,5 SINGLE ENDED | 可訂貨 | 5,800:¥0.304 6,000:¥0.29 9,000:¥0.283 12,000:¥0.276 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 |
---|---|
描述: | 鋁質(zhì)電解電容器 - 帶引線 AL-ELKO 100UF 16V SINGLE ENDED |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | EPCOS |
引線類型 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | Radial |
外殼直徑 | |
外殼長度 | |
引線間隔 | |
產(chǎn)品 | |
封裝 |