元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
T409F335K035CC | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 3.30UF 35.0V | 可訂貨 | |
T495X227K006AHE100 | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 220.UF 6.0V | 可訂貨 | |
T493X477K006CH | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 470.UF 6.0V | 可訂貨 | |
T495D157K016AHE150 | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 150.UF 16.0V | 可訂貨 | |
T498B225K025ZTE3K0 | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 2.20UF 25.0V | 可訂貨 | |
T495X107K020AH | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
T492C474K050CK | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
T494A475M020AH | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 4.70UF 20.0V | 可訂貨 | |
T494C225M035AH | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 2.20UF 35.0V | 可訂貨 | |
T492B105K035BH | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 1.00UF 35.0V | 可訂貨 | |
T498A155M020ZT | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
T489C157K006AT | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 150.UF 6.0V | 可訂貨 | |
T495X107K016CH | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
T495C337M004ATE700 | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 330.UF 4.0V | 可訂貨 | |
T495B107M006ZT | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
T491D127M020AT | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 120.UF 20.0V | 可訂貨 | |
T492D475M035PK | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 4.70UF 35.0V | 可訂貨 | |
T491T685M010AH | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 6.80UF 10.0V | 可訂貨 | |
T491A334M035AH | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD .330UF 35.0V | 可訂貨 | |
T496X227M006ATE300 | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 220.UF 6.0V | 可訂貨 | |
T493C157M006CB | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
T409H226K020BH | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 22.0UF 20.0V | 可訂貨 | |
T494E477K010AT | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 470.UF 10.0V | 可訂貨 | |
T491B475K020BH | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 4.70UF 20.0V | 可訂貨 | |
T495X156M025ZT | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
T495V686M016ATE180 | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 68.0UF 16.0V | 可訂貨 | |
T492B155K025CH | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 1.50UF 25.0V | 可訂貨 | |
T495D477K004ATE045 | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 470.UF 4.0V | 可訂貨 | |
T419E475K020CK | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD | 可訂貨 | |
T510X227M016AT | Kemet | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 鉭質(zhì)電容器-固體SMD |
---|---|
描述: | 鉭質(zhì)電容器-固體SMD 3.30UF 35.0V |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Kemet |
電容 | 3.3 uF |
電壓額定值 | 35 V |
ESR | 2.5 Ohms |
容差 | 10 % |
外殼代碼 - in | 2214 |
外殼代碼 - mm | 5634 |
高度 | 1.78 mm |
制造商庫存號 | F Case |
工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
系列 | T409 |
產(chǎn)品 | Tantalum Solid High Reliability |
封裝 | Reel |