元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
VJ0805Y153KXAMT | Vishay/Vitramon | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 0805 0.015uF 50volts X7R 10% | 可訂貨 | |
VJ0402A100GXQPW1BC | Vishay/Vitramon | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 0402 10pF 10volts C0G 2% | 可訂貨 | 1:¥1.10 50:¥0.966 100:¥0.697 500:¥0.483 50,000:¥0.117 100,000:¥0 |
VJ0603Y222KXBPW1BC | Vishay/Vitramon | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 0603 2200pF 100volts X7R 10% | 可訂貨 | 1:¥0.69 50:¥0.552 100:¥0.428 500:¥0.297 15,000:¥0.11 30,000:¥0 |
VJ0603Y391MXJPW1BC | Vishay/Vitramon | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 0603 390pF 16volts X7R 20% | 可訂貨 | 1:¥0.414 50:¥0.276 100:¥0.221 500:¥0.152 15,000:¥0.055 30,000:¥0 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT |
---|---|
描述: | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT 0805 0.015uF 50volts X7R 10% |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Vishay/Vitramon |
電容 | 0.015 uF |
容差 | 10 % |
電壓額定值 | 50 V |
溫度系數(shù)/代碼 | X7R |
外殼代碼 - in | 0805 |
外殼代碼 - mm | 2012 |
工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
產(chǎn)品 | General Type MLCCs |
封裝 | Reel - 7 in Plastic Tape |