元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MFR-25FRF52-232R | Yageo | 金屬膜電阻器 - 透孔 232 OHM 1% 1/4 WATT | 13500 | 1:¥0.69 100:¥0.414 1,000:¥0.276 5,000:¥0.173 10,000:¥0.138 |
MFR-25FRF52-30R1 | Yageo | 金屬膜電阻器 - 透孔 30.1ohm 1/4W 1% | 30000 | 1:¥0.69 50:¥0.104 100:¥0.097 1,000:¥0.09 5,000:¥0.083 |
MFR50SFTE52-2R37 | Yageo | 金屬膜電阻器 - 透孔 2.37 OHM 1/2W 1% | 14886 | 1:¥2.07 50:¥1.59 100:¥0.897 500:¥0.414 5,000:¥0.207 10,000:¥0 |
FRM-25JT-52-10R | Yageo | 金屬膜電阻器 - 透孔 10 OHM 1/4W 5% | 22449 | 1:¥0.69 1,000:¥0.207 2,500:¥0.179 5,000:¥0.152 10,000:¥0.131 |
MFR-25FRF52-15K | Yageo | 金屬膜電阻器 - 透孔 15K ohm 1/4W 1% | 23550 | 1:¥0.69 50:¥0.104 100:¥0.097 1,000:¥0.09 5,000:¥0.083 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 金屬薄膜電阻器 |
---|---|
描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 232 OHM 1% 1/4 WATT |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Yageo |
電阻 | 232 Ohms |
容差 | 1 % |
功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
電壓額定值 | 200 V |
溫度系數(shù) | 100 PPM / C |
端接類型 | Axial |
工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
尺寸 | 2.4 mm Dia. x 6.3 mm L |
封裝 | Reel |