元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
5063JD 390 1% | Vishay/BC Components | 金屬膜電阻器 - 透孔 1/3 WATT 390 OHM 1% | 可訂貨 | 1,000:¥0.228 2,000:¥0.207 5,000:¥0.193 10,000:¥0.166 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 金屬薄膜電阻器 |
---|---|
描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 1/3 WATT 390 OHM 1% |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Vishay/BC Components |
電阻 | 390 Ohms |
容差 | 1 % |
功率額定值 | 400 mW |
電壓額定值 | |
溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
端接類型 | Axial |
工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
尺寸 | 1.6 mm Dia. x 3.6 mm L |
封裝 |