線繞電阻器 - 透孔 RWM052618R0JR15E1品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

RWM052618R0JR15E1 • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格(人民幣)
RWM052618R0JR15E1 Vishay/Sfernice 線繞電阻器 - 透孔 RWM* 5X26 18U 5% TR1000 e1 可訂貨
RWM062216R0JR15E1 Vishay/Sfernice 線繞電阻器 - 透孔 RWM* 6X22 16U 5% TR1000 e1 可訂貨
RWM082627R0JR15E1 Vishay/Sfernice 線繞電阻器 - 透孔 RWM* 8X26 27U 5% TR1000 e1 可訂貨
RLP06255R0FB25 Vishay/Sfernice 線繞電阻器 - 透孔 RLP 6 255U 1% BO50 e1 可訂貨
RWM05261001JR15E1 Vishay/Sfernice 線繞電阻器 - 透孔 RWM* 5X26 1K 5% TR1000 e1 可訂貨
RLP1010002FB25 Vishay/Sfernice 線繞電阻器 - 透孔 RLP 10 100K 1% BO50 e1 可訂貨
RWM082633R0JA14E1 Vishay/Sfernice 線繞電阻器 - 透孔 RWM* 8X26 33U 5% AM200 e1 可訂貨
RWM052618R0JR15E1 • PDF參數(shù)
類別: 半導(dǎo)體模塊 >> 線繞電阻器 - 透孔
描述: 線繞電阻器 - 透孔 RWM* 5X26 18U 5% TR1000 e1
RoHS:
PDF參數(shù):
制造商 Vishay/Sfernice
電阻 18 Ohms
容差 5 %
功率額定值 7 W
溫度系數(shù) 75 PPM / C
系列 RWM
端接類型 Axial
工作溫度范圍 - 55 C to + 200 C
尺寸 7.4 mm Dia. x 24.7 mm L
封裝
產(chǎn)品 Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel