元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
M85049/114-22KN11-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,571.75 5:¥4,775.84 10:¥4,178.85 |
M85049/78-19N04 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI ENV SHLL SH SZ19 CLMP SZ04 NI | 可訂貨 | 1:¥4,571.32 5:¥3,926.17 10:¥3,431.92 25:¥2,745.51 |
M85049/10-147W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI ENV BKSHLL SH SZ 36 | 可訂貨 | 1:¥5,758.53 5:¥4,945.78 10:¥4,323.20 |
320AS001NF24-6C | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EXTENDER BACKSHELL RC STRT | 可訂貨 | 1:¥3,153.65 5:¥2,703.14 10:¥2,365.25 25:¥1,892.12 |
M85049/89N23P02 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 45 DEGREE BACKSHELL OLIVE DRAB CADMIUM | 可訂貨 | 1:¥3,671.77 5:¥3,147.23 10:¥2,753.79 25:¥2,203.03 |
M85049/7-75W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,904.35 5:¥2,489.59 10:¥2,178.54 25:¥1,742.80 |
MS3189C68N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI NONENV BKSHL SHLL SIZE 44 NICKEL | 可訂貨 | 1:¥4,474.37 5:¥3,842.82 10:¥3,359.13 25:¥2,687.27 |
440HS030N1504-3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BND/SHRNK BOOT ADPTR RC STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥1,867.35 5:¥1,600.66 10:¥1,400.56 25:¥1,120.35 |
380HS003M1510M6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,610.36 5:¥3,094.58 10:¥2,707.77 25:¥2,166.19 |
447AS325XW1812 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,260.08 5:¥1,141.19 10:¥1,042.87 25:¥960.07 50:¥783.56 |
610FS011LF16 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 ROTATE COUP E NUT STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥735.47 5:¥630.45 10:¥551.66 25:¥441.26 |
328HJ131NF13 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,850.01 5:¥4,157.18 10:¥3,637.54 25:¥2,910.01 |
380GS014E1708M5 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF DC LOW STRT MED DUTY | 可訂貨 | 1:¥3,586.76 5:¥3,074.36 10:¥2,690.03 25:¥2,152.04 |
447HW325XW2116-389 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV BAND SLF LCK RC 90DEG ELBOW | 可訂貨 | 1:¥6,538.65 5:¥5,604.66 10:¥4,904.04 |
380HS115NF1104A3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF RC LOW STRT MED DUTY | 可訂貨 | 1:¥3,852.55 5:¥3,302.13 10:¥2,889.38 25:¥2,311.50 |
450HB001M25G-186F | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,143.95 5:¥1,036.04 10:¥946.68 25:¥871.54 50:¥711.25 |
M85049/109N12TN02-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,204.64 5:¥2,746.82 10:¥2,403.48 25:¥1,922.75 |
440BS031B1804-3L | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BND/SHRNK BOOT ADPTR DC STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥1,145.19 5:¥981.66 10:¥858.91 25:¥687.10 |
MS17342N20A1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥12,104.95 5:¥10,375.67 |
447HL198NF1510-B | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,732.78 5:¥4,056.65 10:¥3,549.57 25:¥2,839.63 |
M85049/115N25TN14-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,923.82 5:¥3,363.27 10:¥2,942.85 25:¥2,354.28 |
MS3188B73C | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 ENVIRONMENTL BKSHLL SHLL SIZE 24 CADMIUM | 可訂貨 | 1:¥3,817.77 5:¥3,278.95 10:¥2,866.12 25:¥2,292.94 |
360AH017B1620 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV BS STRN RLF RC 45DEG | 可訂貨 | 1:¥6,305.36 5:¥5,404.56 10:¥4,728.98 |
M28840/823WA | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 ENV BACKSHELL EMI/ENVIRONMENTAL | 可訂貨 | 1:¥14,002.24 5:¥12,001.93 |
327AS090M1012-4 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,399.61 5:¥2,056.75 10:¥1,799.66 25:¥1,439.69 |
380FS002B1616A6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF DC LOW STRT MED DUTY | 可訂貨 | 1:¥4,137.38 5:¥3,546.26 10:¥3,103.00 25:¥2,482.34 |
M85049/10-87S | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI BKSHLL SZ 44 STAINLESS STEEL | 可訂貨 | 1:¥14,709.70 5:¥12,608.30 |
460FS001NF1003F3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV G-SPRING STRAIN RLF STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥3,956.87 5:¥3,391.63 10:¥2,967.62 25:¥2,374.08 |
M85049/112-24TN14-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,446.34 5:¥2,954.03 10:¥2,584.74 25:¥2,067.79 |
MS17342N11A1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥8,425.87 5:¥7,222.16 10:¥6,319.37 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
MIL 類型 | MIL-DTL-38999 I, II |
系列 | AS85049 |
產(chǎn)品類型 | |
外殼類型 | |
外殼大小 | |
外殼材質(zhì) |