元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
713FS045NF2220ATRD | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥4,355.97 5:¥3,741.18 10:¥3,270.26 25:¥2,616.20 |
GTR105-16M98 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,419.05 5:¥1,216.33 10:¥1,064.33 25:¥851.39 |
5935-047-2W23 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,923.72 5:¥1,648.96 10:¥1,442.79 25:¥1,154.23 |
620AA028Z108L | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥3,898.71 5:¥3,341.74 10:¥2,924.01 25:¥2,339.17 |
713-035M1724A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥4,155.94 5:¥3,562.19 10:¥3,116.87 25:¥2,493.52 |
GS85049/41-12AM | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥438.36 5:¥376.53 10:¥329.13 25:¥263.24 |
M85049/51N40W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 STRAIN RELIEF SZ 40 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥2,926.29 5:¥2,508.29 10:¥2,194.75 25:¥1,755.77 |
319HA001N1503-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 SHLD SCK SHRNK ADPTR RC LOW 90DEG | 可訂貨 | 1:¥3,171.72 5:¥2,718.60 10:¥2,378.78 25:¥1,903.02 |
10639518-25-07 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥2,317.71 5:¥1,986.65 10:¥1,738.32 25:¥1,390.63 |
319HL048-1509-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥12,278.76 5:¥10,524.64 |
M85049/3A3B1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 ENV BKSHLL REC CAP SH SZ 14 ANODIZE | 可訂貨 | 1:¥5,429.75 5:¥4,663.37 10:¥4,076.38 25:¥3,261.08 |
PAN6433-1D12 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥672.54 5:¥576.50 10:¥504.39 25:¥403.51 |
186238-3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥862.29 5:¥739.13 10:¥646.74 25:¥517.36 |
SC5935-0545-3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥2,722.33 5:¥2,333.44 10:¥2,041.71 25:¥1,633.37 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
產(chǎn)品 | Adapters |
類型 | |
MIL 類型 | |
系列 | |
外殼大小 | |
匹配樣式 | |
主體材料 | |
主體類型 |