元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
DC40S36EP | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 | 可訂貨 | 1:¥4,076.11 5:¥3,493.82 10:¥3,057.05 25:¥2,445.64 |
12934334-5 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 | 可訂貨 | 1:¥4,955.17 5:¥4,247.30 10:¥3,716.34 25:¥2,973.07 |
DC40-36FC | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 | 可訂貨 | 1:¥1,793.10 5:¥1,536.98 10:¥1,344.81 25:¥1,075.85 |
650AS001B22 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 | 可訂貨 | 1:¥2,191.23 5:¥1,878.18 10:¥1,643.37 25:¥1,314.73 |
710-077NFA32B24C16D16A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 METAL MULTI-BRANCH TRANSITIONS ALUMINUM | 可訂貨 | |
D38999/32Z23N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 PLUG COVER SIZE 23 | 可訂貨 | 1:¥2,299.56 5:¥1,971.05 10:¥1,724.66 25:¥1,379.72 |
11470651-010 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 | 可訂貨 | 1:¥6,073.66 5:¥5,205.98 10:¥4,555.24 |
418428-19 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 | 可訂貨 | 1:¥1,481.43 5:¥1,269.81 10:¥1,111.11 25:¥888.86 |
660-009B14G3.5-06 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 RECEPTACLE COVER NYLON ROPE EYELET | 可訂貨 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格工具、五金與附件 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
MIL 類型 | |
系列 | |
產(chǎn)品類型 | Accessories |
用于 |