元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
LR0204F30R | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR0204 1% 30R | 可訂貨 | 4,000:¥0.11 8,000:¥0.09 32,000:¥0.083 64,000:¥0.069 128,000:¥0.062 |
LR2F390R | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR2 1% 390R | 可訂貨 | 16,000:¥0.214 |
H83K83BCA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 3K83 0.1% 50PPM | 可訂貨 | 250:¥2.62 500:¥2.38 |
H423R2BZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4 23R2 0.1% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥3.24 500:¥2.90 |
H8365RFDA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 365R 1% 25PPM | 可訂貨 | 250:¥1.84 500:¥1.67 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 金屬膜電阻器 - 透孔 |
---|---|
描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 LR0204 1% 30R |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | TE Connectivity |
電阻 | |
容差 | |
功率額定值 | |
電壓額定值 | |
溫度系數(shù) | |
端接類型 | |
工作溫度范圍 | |
尺寸 | |
封裝 |